Glucosamine sulphat
Chondroitin sulphat
Hyaluronic acid
Collagen thủy phân
N-acetylcysteine
Canxi
Magiê
Vitamin D3
Vitamin K1
Vitamin C
Vitamin B6
Hợp lực các thành phần sụn
Axit béo omega-3
Vitamin C và E
Dinh dưỡng thực vật
Kẽm
Selen
THÀNH PHẦN | NHU CẦU / NGÀY | PER 100 G |
---|---|---|
Năng lượng | 258 kJ (62 kcal) | 1.393 kJ (333 kcal) |
Chất béo | 0,8 g | 4,4 g |
Chất béo bão hoà | 0,2 g | 1,1 g |
Carbohydrates | 8,8 g | 48 g |
Đường | 6,3 g | 34 g |
Protein | 2,7 g | 14 g |
Muối | 0,30 g | 1,6 g |
Vitamins | ||
Vitamin A | 375 µg RE° | 2.027 µg RE° |
Vitamin D | 15 µg (600 I.U.°°) | 81 µg (3.243 I.U.°°) |
Vitamin E (bao gồm alpha and gamma tocopherol) |
120 mg alpha-TE°°° | 649 mg alpha-TE°°° |
Vitamin K | 60 µg | 324 µg |
Vitamin C | 475 mg | 2.568 mg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 4 mg | 22 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | 27 mg |
Niacin | 30 mg NE* | 162 mg NE* |
Vitamin B6 | 5 mg | 27 mg |
Folic acid | 400 µg | 2.162 µg |
Vitamin B12 | 9 µg | 49 µg |
Biotin | 150 µg | 811 µg |
Pantothenic acid | 18 mg | 97 mg |
Khoáng chất và nguyên tố vi lượng | ||
Calcium | 200 mg | 1.081 mg |
Magnesium | 100 mg | 541 mg |
Zink | 10 mg | 54 mg |
Copper | 0,5 mg | 2,7 mg |
Manganese | 1 mg | 5 mg |
Selenium | 50 µg | 270 µg |
Molybdenum | 50 µg | 270 µg |
Đường amino và Amino axit | ||
Glucosamine sulfate | 1.100 mg | 5.946 mg |
Chondroitin Sulfate | 400 mg | 2.162 mg |
Hyaluronic acid | 50 mg | 270 mg |
Collagen hydrolyzate | 2,5 g | 14 g |
N-acetyl-L-cysteine | 100 mg | 541 mg |
Nguồn gốc thực vật | ||
Citrus Bioflavonoids | 50 mg | 270 mg |
Beta-carotene | 2 mg | 11 mg |
Lutein | 800 µg | 4.324 µg |
Lycopene | 200 µg | 1.081 µg |
Axit béo thiết yếu | ||
Omega-3 fatty acids, including | 850 mg | 4.595 mg |
(i) Eicosapentaenoic acid (EPA) | 500 mg | 2.703 mg |
(ii) Docosahexaenoic acid (DHA) | 110 mg | 595 mg |
° RE = Retinol °° I.U. = Đơn vị quốc tế °°° alpha-TE = Alpha-tocopherol * NE = Niacin |